Wahlergebnisse in Bad Soden am Taunus
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Bürgermeisterwahl am 27.09.2009
| Art der Angabe | Anzahl Stimmen | in % |
| Wahlberechtigte | 16270 | - |
| Wähler/-innen | 12518 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 76,9 |
| Ungültige Stimmen | 243 | 1,9 |
| Gültige Stimmen | 12275 | 98,1 |
| davon entfielen auf: | ||
| Norbert Altenkamp, CDU | 7215 | 58,8 |
| Thomas Braun, FWG | 2877 | 23,4 |
| Harald Fischer | 2183 | 17,8 |
Bundestagswahl am 27.09.2009
| Art der Angabe | Anzahl Stimmen | in % |
| Wahlberechtigte | 15327 | - |
| Wähler/-innen | 12610 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 82,0 |
| Ungültige Stimmen | 153 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 12457 | 98,8 |
| davon entfielen auf: | ||
| CDU | 4976 | 39,9 |
| SPD | 2003 | 16,1 |
| Grüne | 1304 | 10,5 |
| FDP | 3246 | 26,1 |
| sonstige | 928 | 7,4 |
Direktgewählter Wahlkreisabgeordneter:
Heinz Riesenhuber (CDU), Wahlkreisergebnis 51,9 %
Landtagswahl am 18.01.2009
| Art der Angabe | Anzahl Stimmen | in % |
| Wahlberechtigte | 15182 | - |
| Wähler/-innen | 10873 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 71,6 |
| Ungültige Stimmen | 145 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 10728 | 98,7 |
| davon entfielen auf: | ||
| CDU | 4825 | 45,0 |
| SPD | 1303 | 12,1 |
| Grüne | 1230 | 11,5 |
| FDP | 2813 | 26,2 |
| sonstige | 557 |
5,2 |
Direktgewählter Wahlkreisabgeordneter:
Roland Koch (CDU), Wahlkreisergebnis 51%
Landtagswahl am 27.01.2008
| Art der Angabe | Anzahl Stimmen | in % |
| Wahlberechtigte | 15115 | - |
| Wähler/-innen | 10942 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 72,4 |
| Ungültige Stimmen | 62 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 10880 | 99,4 |
| davon entfielen auf: | ||
| CDU | 5329 | 49,0 |
| SPD | 2287 | 21,0 |
| Grüne | 727 | 6,7 |
| FDP | 1917 | 17,6 |
| sonstige | 620 | 5,5 |
Kommunalwahl am 26.03.2006
| Art der Angabe | Anzahl Stimmen | in % |
| Wahlberechtigte | 16208 | - |
| Wähler/-innen | 6920 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 42,7 |
| Ungültige Stimmzettel | 95 | 1,4 |
| Gültige Stimmen/Sitze | 238126 | - |
| davon entfielen auf | ||
| CDU | 119653 | 50,2 |
| SPD | 45443 | 19,1 |
| Grüne | 21337 | 9,0 |
| FDP | 27358 | 11,5 |
| dfb | 13098 | 5,5 |
| FuS | 6476 | 2,7 |
| FWG | 4761 | 2,0 |
Bundestagswahl am 18.09.2005
| Art der Angabe | Anzahl Stimmen | in % |
| Wahlberechtigte | 15198 | - |
| Wähler/-innen | 12735 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 83,8 |
| Ungültige Stimmen | 63 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 12672 | 99,5 |
| davon entfielen auf: | ||
| CDU | 5392 | 42,6 |
| SPD | 2895 | 22,8 |
| Grüne | 1091 | 8,6 |
| FDP | 2630 | 20,8 |
| sonstige | 664 | 5,3 |
Europawahl am 13.06.2004
| Art der Angabe | Anzahl Stimmen | in % |
| Wahlberechtigte | 15090 | - |
| Wähler/-innen | 7187 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 47,6 |
| Ungültige Stimmen | 129 | 1,8 |
| Gültige Stimmen | 7058 | 98,2 |
| davon entfielen auf: | ||
| CDU | 3534 | 50,1 |
| SPD | 993 | 14,1 |
| Grüne | 914 | 12,9 |
| FDP | 967 | 13,7 |
| sonstige | 650 | 9,3 |
Direktwahl Bürgermeister am 28.09.2003
| Art der Angabe | Anzahl Stimmen | in % |
| Wahlberechtigte | 15801 | - |
| Wähler/-innen | 7511 | - |
| Wahlbeteiligung | - | 47,5 |
| Ungültige Stimmen | 57 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 7454 | 99,2 |
| davon entfielen auf: | ||
| Norbert Altenkamp, CDU | 4716 | 63,3 |
| Hans-Joachim Dietrich, SPD | 1233 | 16,5 |
| Waltraud Krebsbach-Heß, Grüne | 630 | 8,5 |
| Michael Gräff | 875 | 11,7 |



